<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicis</title>
	<atom:link href="http://www.publicis.de/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicis.de</link>
	<description>Publicis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 14:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Publicis Dialog und Deutsche Telekom holen mit „Der Adventeur“ zweimal Bronze beim Deutschen Dialogmarketingpreis 2013.</title>
		<link>http://www.publicis.de/2013/05/15/publicis-dialog-und-deutsche-telekom-holen-mit-der-adventeur-zweimal-bronze-beim-deutschen-dialogmarketingpreis-2013/</link>
		<comments>http://www.publicis.de/2013/05/15/publicis-dialog-und-deutsche-telekom-holen-mit-der-adventeur-zweimal-bronze-beim-deutschen-dialogmarketingpreis-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas_Burian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[ddp]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis.de/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Publicis Dialog holt für die Deutsche Telekom Kampagne „Der Adventeur“ in den Kategorien ‚Kundenbindung’ und ‚Crossmedia’ jeweils Bronze. Insofern eine besondere Auszeichnung, da Silber und<a href="http://www.publicis.de/2013/05/15/publicis-dialog-und-deutsche-telekom-holen-mit-der-adventeur-zweimal-bronze-beim-deutschen-dialogmarketingpreis-2013/"> weiter</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Publicis Dialog holt für die Deutsche Telekom Kampagne „Der Adventeur“ in den Kategorien ‚Kundenbindung’ und ‚Crossmedia’ jeweils Bronze. Insofern eine besondere Auszeichnung, da Silber und Gold in diesem Jahr nicht verliehen wurden.</p>
<p>Die Kampagne richtet sich an die wertvollsten Kunden der Deutschen Telekom. Diese sollten in der Adventszeit für Ihre Treue mit einem exklusiven Online-Gewinnspiel belohnt werden – der spannendsten, fesselndsten und unterhaltsamsten Kundenbindungs-Aktion der gesamten Vorweihnachtszeit. Auf der „Mission Bescherung“ revolutionierte unsere Hauptfigur Achim Hellmann alle bis dato bekannten weihnachtlichen Gewinnspielmechaniken.</p>
<p>In 11 über die gesamte Adventszeit verteilten Kurzfilmen konnten die Kunden der Telekom ihn online dabei begleiten, wie er aus einem alten Fondue-Set seiner Tante Ella allein durch Tauschen bis zum 24.12. einen nagelneuen Golf VII machte, den es schließlich als Hauptpreis zu gewinnen gab. Mit einer Teilnahmequote von 16,5 % im gesamten Kampagnenzeitraum und einer durchschnittlichen Verweildauer von über 5 1/2 Minuten war die Kampagne ein voller Erfolg.</p>
<p><a title="Kann man feinste Unterhaltung gegen feste Kundenbindung tauschen?" href="http://www.publicis.de/cases/kann-man-feinste-unterhaltung-gegen-feste-kundenbindung-tauschen/" target="_blank">Case erleben</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis.de/2013/05/15/publicis-dialog-und-deutsche-telekom-holen-mit-der-adventeur-zweimal-bronze-beim-deutschen-dialogmarketingpreis-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold, Silber und Bronze beim BoB-Award</title>
		<link>http://www.publicis.de/2013/04/19/gold-silber-und-bronze-beim-bob-award/</link>
		<comments>http://www.publicis.de/2013/04/19/gold-silber-und-bronze-beim-bob-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Dufek-Garcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis PRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis.de/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[Beim diesjährigen „Best of Business-to-Business“ Communication Award (BoB) des Kommunikationsverbands hat Publicis München wieder einmal seine Kompetenz in der BtoB-Kommunikation unter Beweis gestellt: Mit 1<a href="http://www.publicis.de/2013/04/19/gold-silber-und-bronze-beim-bob-award/"> weiter</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Beim diesjährigen „Best of Business-to-Business“ Communication Award (BoB) des Kommunikationsverbands hat Publicis München wieder einmal seine Kompetenz in der BtoB-Kommunikation unter Beweis gestellt: Mit 1 x Gold, 1 x Silber und 1 x Bronze waren die Münchner die erfolgreichste deutsche Agentur.</p>
<p>Gold in der Kategorie “Kommunikationskampagnen” erhielt die integrierte Image- und Employer Branding Kampagne “The power behind power” für die Maschinenfabrik Reinhausen. Sie siegte auch in der Kategorie “Employer Branding” mit einem bronzenen BoB-Award (Gold und Silber wurden nicht vergeben).</p>
<p>Mit einem silbernen BoB wurde darüber hinaus die Facebook-Aktion “Dreamoffice” für die BMW AG in der Kategorie “Digital Communication” ausgezeichnet.</p>
<p>Beim 15. BoB-Award wurden insgesamt 30 Arbeiten ausgezeichnet, fünf davon gewannen Gold. Eingereicht worden waren 189 Arbeiten in insgesamt 10 Disziplinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis.de/2013/04/19/gold-silber-und-bronze-beim-bob-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„DIE BESTEN HEUTE-MAL-KEIN-SPORT-AUSREDEN“ KAMPAGNE</title>
		<link>http://www.publicis.de/2013/04/18/die-besten-heute-mal-kein-sport-ausreden-kampagne-garnier-bodytonic-strafft-die-haut-mit-gutem-gewissen/</link>
		<comments>http://www.publicis.de/2013/04/18/die-besten-heute-mal-kein-sport-ausreden-kampagne-garnier-bodytonic-strafft-die-haut-mit-gutem-gewissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas_Burian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis.de/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Entwicklung kreativer Kommunikation für den Kosmetikkonzern L’Oréal hat Publicis Frankfurt eine integrierte Kampagne für Garnier Bodytonic Sofort Straffende Reichhaltige Milk auf die<a href="http://www.publicis.de/2013/04/18/die-besten-heute-mal-kein-sport-ausreden-kampagne-garnier-bodytonic-strafft-die-haut-mit-gutem-gewissen/"> weiter</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Entwicklung kreativer Kommunikation für den Kosmetikkonzern L’Oréal hat Publicis Frankfurt eine integrierte Kampagne für Garnier Bodytonic Sofort Straffende Reichhaltige Milk auf die glatten Beine gestellt.</p>
<p>Die Kernidee der Kampagne basiert auf einem typisch femininen Insight: den Ausreden, die Frau sich sucht, wenn sie mal keine Lust zum Sport hat. Dank Garnier Bodytonic Sofort Straffende Reichhaltige Milk braucht man jetzt kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn sich der „innere Schweinehund“ mal meldet und kann dabei trotzdem aktiv was für die Straffung seiner Haut tun. Der faktische Produktnutzen „straffe Haut schon ab der ersten Anwendung“ erhält so einen starken emotionalen Mehrwert. Zudem erfüllt Bodytonic auch die Funktion einer Feuchtigkeitscreme, da die Milk die Feuchtigkeitsspeicher trockener Haut wieder auffüllt.</p>
<p>Zusätzlich zum TVC, der ab 15.04. auf allen reichweitenstarken Sender ausgestrahlt wird, wird die Kampagne von weiteren digitalen Maßnahmen flankiert. Hinzu kommt eine Kooperation mit der Fitnessstudiokette Fitness First, wo mit Locker Ads in den Spindtüren der Damenumkleide und Spiegelaufklebern auf den Großspiegeln mit „Heute-mal-kein-Sport-Ausreden“ für Garnier Bodytonic Sofort Straffende Reichhaltige Milk geworben wird.</p>
<p><a title="Garnier Bodytonic 30&quot; TVC " href="https://www.youtube.com/watch?v=O2lMqiDHoHU&amp;list=UUkfGe8Q4aNtyC25YUuvkY2Q&amp;index=2" target="_blank">Garnier Bodytonic 30&#8243; TVC </a></p>
<p>Der  TV-Dreh wurde von Boogie Films Prag produziert und unter der Regie von Tryan George realisiert. Dabei gab es auch ein Wiedersehen mit dem niederländischen Model Yfke Sturm, die bereits in früheren  Produktionen für Garnier zu sehen war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis.de/2013/04/18/die-besten-heute-mal-kein-sport-ausreden-kampagne-garnier-bodytonic-strafft-die-haut-mit-gutem-gewissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWA Profi für Publicis und DATEV</title>
		<link>http://www.publicis.de/2013/04/11/gwa-profi-fur-publicis-und-datev/</link>
		<comments>http://www.publicis.de/2013/04/11/gwa-profi-fur-publicis-und-datev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Dufek-Garcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis PRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis.de/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum fünften Mal hat der GWA gestern mit dem GWA Profi-Award herausragende Arbeiten in der kommunikativen Markenführung im BtoB gewürdigt. Einer der Gewinner: Die<a href="http://www.publicis.de/2013/04/11/gwa-profi-fur-publicis-und-datev/"> weiter</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum fünften Mal hat der GWA gestern mit dem GWA Profi-Award herausragende Arbeiten in der kommunikativen Markenführung im BtoB gewürdigt. Einer der Gewinner: Die DATEV eG mit ihrer Agentur Publicis PRO.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4086" alt="GWAProfi2013DATEV" src="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/04/GWAProfi2013DATEV-212x300.jpg" width="212" height="300" /></p>
<p>Ausgezeichnet mit dem GWA Profi wurde die DATEV Mittelstands-Offensive, mit der DATEV den Steuerberater in KMU als zuverlässigen Lösungspartner positioniert und gleichzeitig Unternehmens-Software von DATEV im Relevant Set der Unternehmer verankert. Sie erreicht das, indem sie den einzigartigen Mehrwert des Steuerberaters &#8211; seine Beratungskompetenz und die von ihm eingesetzte DATEV-Software &#8211; plakativ kommuniziert und gleichzeitig die Breite seiner Lösungskompetenz anhand von vier relevanten Themen (Buchführung, Betriebswirtschaftliche Beratung, Kaufmännische Aufgaben, Lohn) beweist. Medial setzt die Kampagne auf ein integriertes Konzept aus TV-Spot, Internet-Videos, Anzeigen in Publikums- und Fachtiteln sowie Mailings, Broschüren und <a href="www.datev.de/vertrauen">Microsites</a> im Internet. Dabei wird jedes der vier Themen auf der Basis eines unverwechselbaren Testimonials in allen Medien realisiert.</p>
<p>Der GWA Profi ist der Markenpreis für BtoB Kommunikation an professionelle Entscheider. Ziel des Awards ist die Auszeichnung umfassender, kreativer und langfristig angelegter BtoB-Markenkommunikation und deren Präsentation vor der Öffentlichkeit. Ausgeschrieben war der GWA Profi 2013 in insgesamt sechs Kategorien, die DATEV Mittelstands-Offensive erhielt den Preis in der Kategorie &#8220;Dienstleistungen ab 500 Mio. Euro Umsatz&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis.de/2013/04/11/gwa-profi-fur-publicis-und-datev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work-Life-Balance als Unternehmenskonzept</title>
		<link>http://www.publicis.de/2013/04/11/work-life-balance-als-unternehmenskonzept/</link>
		<comments>http://www.publicis.de/2013/04/11/work-life-balance-als-unternehmenskonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Dufek-Garcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis.de/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Dass wir alle Work-Life-Balance brauchen, um dauerhaft erfolgreich und gleichzeitig gesund sein zu können, ist bekannt. Dass Work-Life-Balance aber nicht nur den einzelnen Menschen angeht,<a href="http://www.publicis.de/2013/04/11/work-life-balance-als-unternehmenskonzept/"> weiter</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dass wir alle Work-Life-Balance brauchen, um dauerhaft erfolgreich und gleichzeitig gesund sein zu können, ist bekannt. Dass Work-Life-Balance aber nicht nur den einzelnen Menschen angeht, sondern auch die Arbeitgeber, wurde bisher in der Literatur kaum berücksichtigt. Diese Lücke schließt der neue Titel „Unternehmenskonzepte zur Work-Life-Balance. Ideen und Know-how für Führungskräfte, HR-Abteilungen und Berater“ von Christian Holzer, der gerade im Buchverlag von Publicis Publishing erschienen ist.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4077" alt="Cover Work-Life-Balance" src="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/04/Cover-Work-Life-Balance-190x300.jpg" width="190" height="300" /></p>
<p>Work-Life-Balance als Unternehmenskonzept schafft ein Grundverständnis im Betrieb, mit gleichem Ressourceneinsatz mehr möglich zu machen als bisher, ohne in (Selbst-)Überforderung unterzugehen. Sie umfasst betriebliche Rahmenbedingungen, Führungskultur und persönliche Einstellungen, die sich in einem besseren Unternehmensimage, erfolgreicheren Recruiting, weniger Personalfluktuation und Krankenstand, langfristig auf hohem Niveau arbeitenden Führungskräften, besserer Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber kritischen Situationen und zufriedeneren Kunden niederschlagen.</p>
<p>Wie eine solche Wirkung zu erreichen ist, veranschaulicht Christian Holzer verständlich durch viele authentische Modelle der Work-Life-Balance, untermauert durch<br />
Praxisbeispiele aus Karrierecoachings, Betriebsberatungen und eigener Führungserfahrung. Mit mehr als 400 praktischen Tipps aus 50 Themenbereichen der Work-Life-Balance dient sein Buch als Ideenpool für übergreifende und individuelle Programme und Aktivitäten im Rahmen sozialer Nachhaltigkeit, für das Employer Branding und die Personalentwicklung.</p>
<p>Das Buch setzt sich „wohltuend ab von der ‚Wenn-du-dein-Leben-richtig-steuerst-geht’s-dir-gut-Literatur‘ und vielen bisher veröffentlichten praktischen, kaum imitierbaren Beispielen aus Unternehmen, die aufgrund ihrer besonderen Situation im Markt Work-Life-Balance für ihre MitarbeiterInnen leichter anbieten können als andere“, wie Johannes Gutmann, Gründer und Chef der erfolgreichen Sonnentor Kräuterhandels GmbH, in seinem Geleitwort schreibt. Damit findet es bei Führungskräften genauso Anklang wie in HR- und Marketingabteilungen, aber auch bei Beratern.</p>
<p>Das 247 Seiten starke Buch ist ab sofort zum Preis von 34,90 Euro erhältlich im Buchhandel (ISBN 978-3-89578-424-8) und im Publicis-Bookshop unter <a href="http://www.publicis.de/books">www.publicis.de/books</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis.de/2013/04/11/work-life-balance-als-unternehmenskonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicis erleuchtet BIKE digital-Leser für Lupine Lighting Systems</title>
		<link>http://www.publicis.de/2013/04/04/publicis-erleuchtet-bike-digital-leser-fur-lupine-lighting-systems/</link>
		<comments>http://www.publicis.de/2013/04/04/publicis-erleuchtet-bike-digital-leser-fur-lupine-lighting-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Dufek-Garcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis.de/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[Lupine Lighting Systems, Neumarkt/Opf., lässt den Lesern der aktuellen Digital-Ausgabe der BIKE buchstäblich „ein Licht aufgehen“: Sie können Europas größtes Mountainbike-Magazin aus dem Delius Klasing<a href="http://www.publicis.de/2013/04/04/publicis-erleuchtet-bike-digital-leser-fur-lupine-lighting-systems/"> weiter</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lupine Lighting Systems, Neumarkt/Opf., lässt den Lesern der aktuellen Digital-Ausgabe der BIKE buchstäblich „ein Licht aufgehen“: Sie können Europas größtes Mountainbike-Magazin aus dem Delius Klasing Verlag nur dann problemlos lesen, wenn sie auf der Lupine-Anzeige im Heft die abgebildete Bike-Lampe anknipsen. Die außergewöhnliche Ad-Aktion stammt aus der Kreativschmiede von Publicis München und Frankfurt.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-4066" alt="Anzeige_Lupine_bikeMagazin_RZ3" src="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/04/Lupine_BIKE_Ad-600x408.jpg" width="600" height="408" /></p>
<p>Mit der Aktion bewirbt Publicis die Lupine „Betty“, die mit 3600 Lumen lichtstärkste Bike-Lampe der Welt. Die kreative Mechanik: Beim Blättern durch das Digital-Magazin bleiben die Seiten nach der Anzeige zunächst im Dunkeln. Ein kleiner Hinweis führt den Leser aber schnell zurück zur Anzeigen-Doppelseite. Dort muss er die abgebildete Bike-Lampe nur kurz über das Touchpad einschalten und schon erstrahlt das 202 Seiten starke Heft im hellen Licht und kann wie gewohnt gelesen werden. Textlich unterstützt durch den Lupine-Claim „Besiege die Dunkelheit“ werden dem Leser interaktiv so schnell die Vorteile des Produkts klar. Über Facebook kann die Aktion von den BIKE-Lesern darüber hinaus schnell mit Freunden geteilt werden. Für eine zusätzliche Verbreitung und gleichzeitig für neue BIKE-Abonnenten sorgt eine Leseprobe (<a href="http://digital.bike-magazin.de/leseprobe">http://digital.bike-magazin.de/leseprobe</a>), die im Vorfeld über relevante Social Media Kanäle und Dialogmedien gestreut wurde.</p>
<p>Verantwortlich für die Aktion sind auf Kundenseite Moritz Reiser, Sales &amp; Marketing bei Lupine Lighting Systems und Andreas Becker, Leitung Digitalgeschäft Technik beim Delius Klasing Verlag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis.de/2013/04/04/publicis-erleuchtet-bike-digital-leser-fur-lupine-lighting-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale Aufstellung als Erfolgsfaktor &#8211; Schaeffler Geschäftsbericht kommt erstmals von Publicis</title>
		<link>http://www.publicis.de/2013/03/27/globale-aufstellung-als-erfolgsfaktor-neuer-schaeffler-geschaftsbericht-kommt-erstmals-von-publicis/</link>
		<comments>http://www.publicis.de/2013/03/27/globale-aufstellung-als-erfolgsfaktor-neuer-schaeffler-geschaftsbericht-kommt-erstmals-von-publicis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Dufek-Garcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[BtoB Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis.de/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Der Schaeffler Konzern mit Stammsitz in Herzogenaurach hat im Geschäftsjahr 2012 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Die Erfolgsfaktoren für das stetige Wachstum des Unternehmens dokumentiert jetzt der<a href="http://www.publicis.de/2013/03/27/globale-aufstellung-als-erfolgsfaktor-neuer-schaeffler-geschaftsbericht-kommt-erstmals-von-publicis/"> weiter</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schaeffler Konzern mit Stammsitz in Herzogenaurach hat im Geschäftsjahr 2012 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Die Erfolgsfaktoren für das stetige Wachstum<br />
des Unternehmens dokumentiert jetzt der neue Geschäftsbericht in Print und online, der erstmals bei Publicis in Erlangen entstanden ist. Die Corporate Publisher der B2B-Spezialagentur waren im letzten Herbst beauftragt worden, die Finanzberichte der Unternehmensgruppe neu zu konzipieren und zu realisieren.</p>
<p>„Zusammen mit Publicis haben wir Inhalt und Design unseres Geschäftsberichts nochmals deutlich weiterentwickelt. Im Imageteil stellen wir die globale Aufstellung der Schaeffler Gruppe in den Fokus und machen sie damit für unsere Investoren, aber auch für die Presse und die interessierte Öffentlichkeit erlebbar“, erläutert Christoph Beumelburg, Leiter Investor Relations bei Schaeffler.</p>
<p>Die Erfolgsfaktoren der Schaeffler Gruppe werden im Imageteil des Geschäftsberichts in beispielhaften Geschichten vorgestellt – mit wirkungsvollem Storytelling in journalistisch abwechslungsreichen Stilformen. Visuell unterstützt werden die emotional ansprechenden Geschichten mit starken Bildern, die die Themen in ihrer ganzen Breite spielen. Der Finanzteil informiert daneben in klarer Optik und mit übersichtlichen Grafiken und Tabellen über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Die Online-Variante des Geschäftsberichts, die seit 21. März unter <a href="http://www.schaeffler-annual-report.com/de">www.schaeffler-annual-report.com</a> im Netz steht, wurde erstmals im Responsive Webdesign gestaltet und ermöglicht dadurch die passende Optik und Usability ohne Inhalts- und Funktionseinschränkungen auch auf Smartphones oder Tablets.</p>
<p>Bei Publicis Publishing in Erlangen wird die Finanzkommunikation von Schaeffler betreut von einem Team um Dr. Beate Bellinghausen (Chefredaktion) und Reinhard Sorger (CD) mit Christian Stiegler (Redaktion/CvD), Daniela Pott (Redaktion), Axel Kornemann (Layout), Bernhard Michali (Produktion) und Wolfgang Loske (Online).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis.de/2013/03/27/globale-aufstellung-als-erfolgsfaktor-neuer-schaeffler-geschaftsbericht-kommt-erstmals-von-publicis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicis Frankfurt produziert verführerischen neuen TV-Auftritt für Géramont.</title>
		<link>http://www.publicis.de/2013/03/14/publicis-frankfurt-produziert-verfuhrerischen-neuen-tv-auftritt-fur-geramont/</link>
		<comments>http://www.publicis.de/2013/03/14/publicis-frankfurt-produziert-verfuhrerischen-neuen-tv-auftritt-fur-geramont/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 16:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne_B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicis.de/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main, 11. März 2013 – Publicis Frankfurt hat für Géramont einen neuen TV-Spot realisiert, der ab heute on air geht. Bongrain Deutschland hatte<a href="http://www.publicis.de/2013/03/14/publicis-frankfurt-produziert-verfuhrerischen-neuen-tv-auftritt-fur-geramont/"> weiter</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt am Main, 11. März 2013 – Publicis Frankfurt hat für Géramont einen neuen TV-Spot realisiert, der ab heute on air geht. Bongrain Deutschland hatte die Betreuung ihrer Weichkäsemarkevon Jung von Matt an Publicis Frankfurt übertragen.</p>
<p>Nicolas Barthelmé, Marketing Direktor bei Bongrain: „Publicis hat uns mit strategischer Analyse, kreativem Markenverständnis und hochwertiger Umsetzung überzeugt. Wir freuen uns über diesen gelungenen Auftritt für unser Flaggschiff Géramont.“</p>
<p>Andreas Cordt, Managing Director von Publicis Frankfurt: „Wir sind sehr stolz darauf, mit dem Gewinn von Géramont die Erfolgsgeschichte von Publicis Frankfurt für die erfolgreichen Käse Marken von Bongrain und Edelweiss fortzuschreiben.</p>
<p>Spot und Key Visuals aus der TV-Werbung werden auch Bestandteil der breit angelegten Promotion-Maßnahmen rund um das 40jährige Jubiläum der Marke Géramont sein.</p>
<p>Das Publicis-Team: Dr. Ljubomir Stoimenoff (Kreation), Jan Leister (TV-Producer), Michael Kuhn (Beratung), Ralf Löffler (Planning).</p>
<p>Das Team bei Bongrain Deutschland: Nicolas Barthelmé (Marketing Direktor), Jérémie Zeller (Group Product Manager) und Karine Billard (Produktmanagerin).</p>
<p>Filmproduktion: TwinFilm, Regie: Manuel Werner.</p>
<p>Mit rund 490 Kommunikationsexperten an fünf deutschen Standorten arbeitet PUBLICIS für namhafte Unternehmen wie Siemens, Renault, Nestlé, Garnier, easyJet, Walt Disney oder DATEV. Als Teil von Publicis Worldwide gehört die Agentur zum drittgrößten Kommunikationsnetzwerk der Welt – Publicis Groupe S.A.</p>
<p><a title="Hier geht's zum TV-Spot" href="http://www.youtube.com/watch?v=0C1ZMmm_mlo">Hier geht&#8217;s zum TV-Spot</a></p>
<div><a href="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/03/TVC-Geramont-CO-est-si-bon-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4016" alt="TVC-Geramont-CO-est-si-bon-1" src="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/03/TVC-Geramont-CO-est-si-bon-1-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a> <a href="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/03/TVC-Geramont-CO-est-si-bon-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4017" alt="TVC-Geramont-CO-est-si-bon-2" src="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/03/TVC-Geramont-CO-est-si-bon-2-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a> <a href="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/03/TVC-Geramont-CO-est-si-bon-3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4018" alt="TVC-Geramont-CO-est-si-bon-3" src="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/03/TVC-Geramont-CO-est-si-bon-3-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a> <a href="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/03/TVC-Geramont-CO-est-si-bon-4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4019" alt="TVC-Geramont-CO-est-si-bon-4" src="http://www.publicis.de/wp-content/uploads/2013/03/TVC-Geramont-CO-est-si-bon-4-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicis.de/2013/03/14/publicis-frankfurt-produziert-verfuhrerischen-neuen-tv-auftritt-fur-geramont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität St.Gallen untersucht mit Publicis Return on Social Media</title>
		<link>http://www.publicis.de/2013/03/14/uni-st-gallen-untersucht-mit-publicis-return-on-social-media/</link>
